<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: Capturando telas com maior resolução no linux</title>
	<atom:link href="http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 01:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: pibarnas</title>
		<link>http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm/comment-page-1#comment-6303</link>
		<dc:creator>pibarnas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 17:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm#comment-6303</guid>
		<description>ÓTIMA DICA!! VALEU MESMO! Uso muito o comando import e tinha vontade  mesmo de aprender o que vc ensinou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ÓTIMA DICA!! VALEU MESMO! Uso muito o comando import e tinha vontade  mesmo de aprender o que vc ensinou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelson A. de Oliveira</title>
		<link>http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm/comment-page-1#comment-6233</link>
		<dc:creator>Nelson A. de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 00:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eltonminetto.net/capturando-telas-com-maior-resolucao-no-linux.htm#comment-6233</guid>
		<description>Só lembrando que com o formato JPG há perda de informação da imagem. Formatos com compressão sem perda de dados (PNG, por exemplo) são mais recomendados, ainda mais se for necessária uma qualidade superior (apesar do arquivo final ocupar mais espaço em disco).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só lembrando que com o formato JPG há perda de informação da imagem. Formatos com compressão sem perda de dados (PNG, por exemplo) são mais recomendados, ainda mais se for necessária uma qualidade superior (apesar do arquivo final ocupar mais espaço em disco).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
